Свободни места за ученици
Свободни места за ученици за учебната 2025/2026 година (посл. ред. 28.11.2025 г.)
| Клас | Брой места | В това число за ученици със СОП |
| I | 2 | 0 |
| II | 5 | 0 |
| III | 0 | 0 |
| IV | 2 | 0 |
| V | 8 | 0 |
| VI | 4 | 0 |
| VII | 6 | 0 |
| VIII | 3 | 0 |
| IX | 12 | 0 |
| X | 0 | 0 |
| XI | 21 | 0 |
| XII | 4 | 0 |
Свободни места за ученици за учебната 2025/2026 година (посл. ред. 30.09.2025 г.)
| Клас | Брой места | В това число за ученици със СОП |
| I | 0 | 0 |
| II | 6 | 0 |
| III | 0 | 0 |
| IV | 4 | 0 |
| V | 7 | 0 |
| VI | 4 | 0 |
| VII | 8 | 0 |
| VIII | 9 | 0 |
| IX | 13 | 0 |
| X | 0 | 0 |
| XI | 19 | 0 |
| XII | 4 | 0 |
Свободни места за ученици за учебната 2024/2025 година (посл. ред. 29.08.2025 г.)
| Клас | Брой места | В това число за ученици със СОП |
| I | 0 | 0 |
| II | 7 | 0 |
| III | 0 | 0 |
| IV | 6 | 0 |
| V | 8 | 0 |
| VI | 4 | 0 |
| VII | 13 | 1 |
| VIII | Държавен план-прием | – |
| IX | 13 | 0 |
| X | 0 | 0 |
| XI | 18 | 0 |
| XII | 9 | 0 |
Свободни места за ученици за учебната 2024/2025 година (посл. ред. 17.10.2024 г.)
| Клас | Брой места | В това число за ученици със СОП |
| I | 8 | 0 |
| II | 5 | 5 |
| III | 2 | 0 |
| IV | 6 | 0 |
| V | 8 | 0 |
| VI | 14 | 0 |
| VII | 8 | 1 |
| VIII | 17 | 1 |
| IX | 0 | 0 |
| X | 13 | 2 |
| XI | 5 | 1 |
| XII | 6 | 3 |
Свободни места за ученици за учебната 2023/2024 година (посл. ред. 10.10.2023 г.)
| Клас | Брой места |
| I | 3 |
| II | 1 |
| III | 1 |
| IV | 5 |
| V | 19 |
| VI | 16 |
| VIII | 0 |
| IX | 14 |
| X | 5 |
| XI | 5 |
| XII | 7 |
Свободни места за ученици за учебната 2022/2023 година (посл. ред. 30.06.2023 г.)
| Клас | Брой места |
| I | 2 |
| II | 2 |
| III | 7 |
| IV | 12 |
| V | 17 |
| VI | 5 |
| VIII | 15 |
| IX | 1 |
| X | 4 |
| XI | 6 |
| XII | 6 |
